German Cross Country: Favoritensiege in Walldorf
Montag 10. Mai 2010 von dlw
Die German Cross Country Serie, Deutschlands größte Offroad-Serie, ging gestern in die zweite Runde. Die Rennen beim MSC Walldorf sind schon seit Jahren immer eines der Saisonhighlights und so war klar, dass sich die Fans an der Strecke wieder auf großen Sport gefasst machen durften
Das Starterfeld konnte sich sehen lassen und natürlich waren sowohl bei den Quads als auch in der ATV-Klasse wieder die Top-Piloten am Start. Und die schwächelten nicht, sondern wurden ausnahmslos ihrer Favoritenrolle gerecht. Max Freund, der sich in der Quad-Pro-Klasse schon in Sonneberg den Sieg gesichert hatte, ließ auch in Walldorf nichts anbrennen. Zwar war er als letzter seiner Klasse ins Rennen gegangenen, da seine Briel-Yamaha “etwas rumzickte und nicht anspringen wollte”, doch schnell hatte sich der Schlüchterner an die Spitze gekämpft, die Führung immer weiter ausgebaut und einen souveränen Sieg einfahren können. Platz zwei ging an Kevin Ristenbieter. Dritter wurde sein RMX-Racing-Teamkollege Nico Richter.
Bei den ATV war es einmal mehr Dirk Peter, der ganz klar das Tempo vorgab. Der Thüringer, der sich im vergangenen Jahr den Titel sicherte und in Sonneberg mit dem Sieg schon klar gemacht hatte, dass die Titelverteidigung das Saisonziel ist, fuhr auch in Walldorf in einer komplett anderen Liga. Trotz technischer Probleme siegte er souverän. Platz zwei ging an Nico wiesel, Dritter wurde Michael Krambehr, womit sich Teamchef Andreas “Comander” Parthen über ein Dreifachpodium freuen konnte.
In der Sportfahrerklasse war der Sieger vom Saisonauftakt, Marko Dörfer, nicht am Start. Seinen Part übernahm Martin Kotz. Der konnte sich gegen Rene Staab und Alexander Vogt durchsetzen, wobei Staab und Kotz am Ende gerade einmal 15 Sekunden trennten.
Ergebnisse Walldorf ATV
Platz | Name | Fahrzeug | Zeit |
1 | Dirk Peter | Can-Am Renegade 800R EFI X xc | 01:37:33,037 |
2 | Nico Wiesel | Yamaha Grizzly | 01:38:59,288 |
3 | Michael Krambehr | Can-Am Renegade 800R EFI X xc | 01:39:34,995 |
4 | Torsten Harz | Yamaha Grizzly | 01:34:21,581 |
5 | Harry Rusert | Can-Am Renegade | 01:39:54,867 |
6 | Heiko Kallenbach | Suzuki King Quad LTA 700 | 01:39:06,849 |
7 | Johann Berger | Suzuki LTA 750 | 01:42:01,724 |
8 | Michael Haag | Yamaha YFM 700 Grizzly | 01:35:50,408 |
9 | Hans-Georg v.d. Marwitz | (Quad) Cectek Gladiator 500 | 01:36:26,554 |
10 | Karl-Heinz Trapp | Kawasaki ATV KVF 750 | 01:42:22,820 |
11 | Gerhard Langbein | - | 01:43:00,728 |
12 | Björn Jonsson | Can-Am Renegade 800R X xc | 01:34:15,617 |
13 | Peter Linné | - | 01:08:40,055 |
14 | Michael Sitzmann | - | 00:44:46,529 |
15 | Stefan Herbst | Polaris XP 850 | 00:32:03,257 |
16 | Maik Kaczmaerk | (Quad) Gladiator | 00:10:24,015 |
-
Ergebnisse Walldorf Quad Pro
Platz | Name | Fahrzeug | Zeit |
1 | Maximilian Freund | Yamaha YFZ 450 R | 01:34:11,415 |
2 | Kevin Ristenbieter | KTM SX 505 | 01:35:17,798 |
3 | Nico Richter | KTM SX 505 | 01:36:17,110 |
4 | Richart Schmidt | Yamaha YFZ | 01:36:53,681 |
5 | Frank Geiling | - | 01:36:59,321 |
6 | Daniel Ristenbieter | Yamaha YFZ 450 | 01:37:37,736 |
7 | Andre Sitzler | Yamaha YFZ 450 R | 01:34:19,318 |
8 | Ralf Thalhofer | Yamaha YFZ | 01:34:59,077 |
9 | Ralf Pabst | Yamaha YFZ | 01:35:25,647 |
10 | Christian Kopp | Suzuki LTR 450 | 01:40:29,240 |
11 | Sebastian Feil | KTM SX 505 | 01:36:57,943 |
12 | Sandy Schulze | Kawasaki KFX 450 | 01:10:58,883 |
-
Ergebnisse Walldorf Quad Sport
Platz | Name | Fahrzeug | Zeit |
1 | Max Kotz | KTM 450 SX | 01:37:15,704 |
2 | Rene Stab | KTM SX 505 | 01:37:31,183 |
3 | Alexander Vogt | KTM XC 525 | 01:38:22,549 |
4 | Alfred Bauer | Yamaha YFZ 450 | 01:38:32,717 |
5 | Richard Zimmermann | - | 01:38:44,661 |
6 | Bernhard Welslau | Suzuki | 01:40:01,919 |
7 | Franz Halder | KTM 525 | 01:40:23,439 |
8 | Marco Braasch | Yamaha YFM 450 | 01:35:16,604 |
9 | Frank Hildebrand | Cannondale Cannibal | 01:35:58,208 |
10 | Peter Wiedenmann | Yamaha YFZ 450 R | 01:36:52,441 |
11 | Norbert Schatten | DSP 450 | 01:37:46,103 |
12 | Clemens Köpf | Honda TRX 450 R Bladwin | 01:38:43,534 |
13 | Tobias Gebauer | Suzuki LTR | 01:38:56,596 |
14 | Heiko Uhlich | Yamaha YFZ 450 R | 01:39:31,241 |
15 | Mario Kuhn | Yamaha YFZ 450 | 01:39:38,565 |
16 | Manfred Singer | Can-Am DS450 MX | 01:39:49,985 |
17 | Normen Raneberg | Suzuki LTR | 01:40:09,154 |
18 | Falko Straubmeier | Yamaha YFZ 450 | 01:34:20,822 |
19 | Sascha Trapp | Yamaha YFZ 450 | 01:35:10,226 |
20 | Thomas Rust | KTM XC 525 | 01:35:22,296 |
21 | Patrick Lang | Suzuki LTR 450 | 01:36:43,803 |
22 | Adolf Butej | KTM XC | 01:36:50,734 |
23 | Marcel Küchler | - | 01:40:53,454 |
24 | Veiko Volklandt | Gas Gas Quad | 01:28:21,309 |
25 | Harry Wansner | Yamaha YFZ 450 | 01:36:10,798 |
26 | Michael Schloyer | Suzuki LTR | 01:36:47,040 |
27 | Sascha Bahle | Polaris Outlaw 525 | 01:38:14,981 |
28 | Ralf Walter | Yamaha Raptor YFM 660 R | 01:55:36,555 |
29 | Alexander Schrems | Yamaha YFZ 450 | 01:41:32,306 |
30 | Sebastian Frischmuth | - | 01:02:50,440 |
31 | René Mutic | Honda TRX 450 R | 00:29:44,652 |
32 | Stephan Geßlein | Kawasaki KFX 450 | 00:22:37,979 |
33 | Bettina KreuzerTN2Kawasaki KFX | 00:10:59,404 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 10. Mai 2010 um 11:19 am und abgelegt unter 1 Sport-News, 4 Deutsche Meisterschaften, Aktuell, GCC German Cross Country, Rennsport. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Sie können einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf Ihrer Seite einrichten.