Dinli: Neue Modelle ab sofort im Handel

Die 2013er Modelle des taiwanesischen Herstellers sind ab sofort bei den Dinli-Vertragshändlern verfügbar. Als Topmodell präsentiert das Team um Bruno Payer mit der 800 Centhor L EFI 4×4 ein ATV mit langem Radstand und Einspritzanlage, das von einem 750-Kubik Einzylinder-Triebwerk befeuert wird und bereits für 8.999 Euro zu haben ist – inklusive Straßenzulassung als VKP mit 21 PS; wer die große Dinli mit offener Leistung (42 PS) fahren möchte, erhält das Fahrzeug zum Aufpreis von 299 Euro mit LoF-Zulassung. Bis auf die Einspritzanlage ebenso ausgestattet, bleibt die Vorgängerin 800 Centhor L 4×4 mit Vergaser bis auf weiteres im Programm, sie kostet 8.599 Euro als VKP bzw. 8.898 Euro als LoF.
Dinli 800 EVO 4×4 EFI
Ebenfalls neu ist die 800 EVO 4×4 EFI mit Einspritzsystem, von welcher sich die Dinli-Händler in Deutschland und Österreich für 8.899 Euro (VKP) bzw. 9.198 Euro (LoF) trennen. Auch bei diesem Modell ist die mit Vergaser ausgestattete Vorgängerin nach wie vor verfügbar, und zwar für 8.499 Euro (VKP) bzw. 8.798 Euro (LoF).
Dinli 565 EVO
In der Mittelklasse bietet Dinli die sportlich ausgelegte 565 EVO für 7.299 Euro als VKP und 7.598 Euro als LoF mit offener Leistung von 34 PS. Bei ihrem Motor handelt es sich um einen Einzylinder mit 565 Kubik, der durch einen Vergaser mit zündfähigem Gemisch versorgt wird.
Dinli 565 Centhor
Mit gleichem Motor, jedoch als nützliches ATV mit großen Gepäckträgern an Front und Heck ausgerüstet, bietet Dinli die Centhor 565 für 6.999 Euro als VKP bzw. für 7.298 Euro als LoF an. x
Kontakt: > Karcher <
Technische Daten
Dinli 800 Centhor L EFI 4×4, Modell 2013
Fahrzeug Typ | ATV |
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 1-Zylinder 4-Takt |
Motor Hubraum | 750 cm3 (106 x 85 mm) |
Motor Schmiersystem | Nass-Sumpf |
Motor Steuerung | DOHC; 4 Ventile je Zylinder; 10:1 |
Gemischaufbereitung | EFI, 42 mm, Typ: SYNERJECT M3C |
Zündanlage / Startsystem | ECU / Elektrostarter und Seilzug |
Leistung | 31 kW (42,1 PS) bei 8.250 min-1 |
Drehmoment | 62 Nm bei 4.500 min-1 |
Antrieb | 4×4 zuschaltbar; Kardan |
Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
Differenzial vorne / hinten | mit Sperre / – |
Getriebe; Gänge | CVT Variomatik; LHNRP |
Servolenkung | – |
Radaufhängungen vorne | Doppelte A-Arms |
Radaufhängungen hinten | Doppelte A-Arms |
Reifen vorne / hinten | 25×8-12 / 25×10-12 |
Bremsen vorne | 2 Scheibenbremsen 200 mm, 1-Kolben |
Bremsen hinten | 1 Scheibenbremse 170 mm, 1-Kolben |
Maße: Länge x Breite x Höhe | 2.365 x 1.230 x 1.245 mm |
Maße: Federweg vorne / hinten | 84 / 71 mm |
Maße: Bodenfreiheit | k.A. |
Maße: Sitzhöhe | 916 mm |
Füllmengen: Tankinhalt / Öl | 20 Liter / k.A. |
Leergewicht | 348 kg (fahrbereit) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 550 kg |
Zuladung Front / Heck | k.A. |
Anhänger Zuglast (gebremst) | 825 mm |
Farben | schwarz |
Preis Deutschland | 8.999 / 9.298 Euro (VKP / LoF) |
Preis Österreich | 8.999 Euro |
–
Dinli 800 EVO 4×4 EFI, Modell 2013
Fahrzeug Typ | ATV |
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 1-Zylinder 4-Takt |
Motor Hubraum | 750 cm3 (106 x 85 mm) |
Motor Schmiersystem | Nass-Sumpf |
Motor Steuerung | DOHC; 4 Ventile je Zylinder; 10:1 |
Gemischaufbereitung | EFI, 42 mm, Typ: SYNERJECT M3C |
Zündanlage / Startsystem | ECU / Elektrostarter und Seilzug |
Leistung | 31 kW (42,1 PS) bei 8.250 min-1 |
Drehmoment | 62 Nm bei 4.500 min-1 |
Antrieb | 4×4 zuschaltbar; Kardan |
Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
Differenzial vorne / hinten | mit Sperre / – |
Getriebe; Gänge | CVT Variomatik; LHNRP |
Servolenkung | – |
Radaufhängungen vorne | Doppelte A-Arms |
Radaufhängungen hinten | Doppelte A-Arms |
Reifen vorne / hinten | 25×8-12 / 25×10-12 |
Bremsen vorne | 2 Scheibenbremsen 200 mm, 1-Kolben |
Bremsen hinten | 1 Scheibenbremse 170 mm, 1-Kolben |
Maße: Länge x Breite x Höhe | 2.088 x 1.213 x 1.245 mm |
Maße: Federweg vorne / hinten | 84 / 71 mm |
Maße: Bodenfreiheit | k.A. |
Maße: Sitzhöhe | 916 mm |
Füllmengen: Tankinhalt / Öl | 20 Liter / k.A. |
Leergewicht | 328 kg (fahrbereit) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 550 kg |
Zuladung Front / Heck | k.A. |
Anhänger Zuglast (gebremst) | 825 mm |
Farben | schwarz |
Preis Deutschland | 8.899 / 9.198 Euro (VKP / LoF) |
Preis Österreich | 8.899 Euro |
–
Dinli 565 EVO 4×4, Modell 2013
Fahrzeug Typ | ATV |
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 1-Zylinder 4-Takt |
Motor Hubraum | 565 cm3 (92 x 85 mm) |
Motor Schmiersystem | Nass-Sumpf |
Motor Steuerung | DOHC; 4 Ventile je Zylinder; 10,5:1 |
Gemischaufbereitung | Gleichdruck-Vergaser, 42 mm, Typ: Mikuni BSR42 |
Zündanlage / Startsystem | CDI / Elektrostarter und Seilzug |
Leistung | 25 kW (34 PS) bei 5.800 min-1 |
Drehmoment | 46 Nm bei 4.500 min-1 |
Antrieb | 4×4 zuschaltbar; Kardan |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Differenzial vorne / hinten | mit Sperre / – |
Getriebe; Gänge | CVT Variomatik; LHNRP |
Servolenkung | – |
Radaufhängungen vorne | Doppelte A-Arms |
Radaufhängungen hinten | Doppelte A-Arms |
Reifen vorne / hinten | 25×8-12 / 25×10-12 |
Bremsen vorne | 2 Scheibenbremsen 200 mm, 1-Kolben |
Bremsen hinten | 1 Scheibenbremse 170 mm, 1-Kolben |
Maße: Länge x Breite x Höhe | 2.088 x 1.213 x 1.245 mm |
Maße: Federweg vorne / hinten | 84 / 71 mm |
Maße: Bodenfreiheit | k.A. |
Maße: Sitzhöhe | 916 mm |
Füllmengen: Tankinhalt / Öl | 20 Liter / k.A. |
Leergewicht | 328 kg (fahrbereit) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 550 kg |
Zuladung Front / Heck | k.A. |
Anhänger Zuglast (gebremst) | 825 mm |
Farben | weiß |
Preis Deutschland | 7.299 / 7.598 Euro (VKP / LoF) |
Preis Österreich | 7.299 Euro |
–
Dinli 565 Centhor 4×4, Modell 2013
Fahrzeug Typ | ATV |
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 1-Zylinder 4-Takt |
Motor Hubraum | 565 cm3 (92 x 85 mm) |
Motor Schmiersystem | Nass-Sumpf |
Motor Steuerung | DOHC; 4 Ventile je Zylinder; 10,5:1 |
Gemischaufbereitung | Gleichdruck-Vergaser, 42 mm, Typ: Mikuni BSR42 |
Zündanlage / Startsystem | CDI / Elektrostarter und Seilzug |
Leistung | 25 kW (34 PS) bei 5.800 min-1 |
Drehmoment | 46 Nm bei 4.500 min-1 |
Antrieb | 4×4 zuschaltbar; Kardan |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Differenzial vorne / hinten | mit Sperre / – |
Getriebe; Gänge | CVT Variomatik; LHNRP |
Servolenkung | – |
Radaufhängungen vorne | Doppelte A-Arms |
Radaufhängungen hinten | Doppelte A-Arms |
Reifen vorne / hinten | 25×8-12 / 25×10-12 |
Bremsen vorne | 2 Scheibenbremsen 200 mm, 1-Kolben |
Bremsen hinten | 1 Scheibenbremse 170 mm, 1-Kolben |
Maße: Länge x Breite x Höhe | 2.238 x 1.213 x 1.245 mm |
Maße: Federweg vorne / hinten | 84 / 71 mm |
Maße: Bodenfreiheit | k.A. |
Maße: Sitzhöhe | 916 mm |
Füllmengen: Tankinhalt / Öl | 20 Liter / k.A. |
Leergewicht | 328 kg (fahrbereit) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 550 kg |
Zuladung Front / Heck | k.A. |
Anhänger Zuglast (gebremst) | 825 mm |
Farben | schwarz |
Preis Deutschland | 6.999 / 7.298 Euro (VKP / LoF) |
Preis Österreich | 6.999 Euro |
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Kommentar schreiben